ทัวร์สิงคโปร์ PRAY & PLAY

รหัสทัวร์
038-80787
วันที่เดินทาง
มิ.ย.67- ต.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Scoot (TR)
ทัวร์สิงคโปร์ PRAY & PLAY - DESIGN HOLIDAYS

ไฮไลท์

  • การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน 
  • ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
  • เมอร์ไลอ้อน - Yueh Hai Ching Temple - วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI

 

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ ว่าง
31 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
01 เม.ย. 67 - 03 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
02 เม.ย. 67 - 04 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
03 เม.ย. 67 - 05 เม.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
04 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
06 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 12 จอง
06 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
07 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
08 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
09 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
10 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 16,999 บาท 4,900 บาท 16,499 บาท 18 จอง
13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 17,999 บาท 4,900 บาท 17,499 บาท 0
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,499 บาท 0
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
16 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
17 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
18 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 6 จอง
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 2 จอง
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
21 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
22 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 25 จอง
25 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
28 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
29 เม.ย. 67 - 01 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 35 จอง
30 เม.ย. 67 - 02 พ.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
01 พ.ค. 67 - 03 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 25 จอง
02 พ.ค. 67 - 04 พ.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 35 จอง
03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 35 จอง
04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 27 จอง
05 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 35 จอง
07 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
08 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
09 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 28 จอง
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
12 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 35 จอง
13 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
14 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
15 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 25 จอง
16 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 35 จอง
17 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
19 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
20 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 25 จอง
21 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 25 จอง
23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 25 จอง
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 35 จอง
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 35 จอง
26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 35 จอง
27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 35 จอง
28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 35 จอง
29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
30 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 2 จอง
01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
02 มิ.ย. 67 - 04 มิ.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
03 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
04 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
05 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
06 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 35 จอง
07 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
08 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
09 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
10 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
11 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
12 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
13 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
14 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
16 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
17 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
18 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
19 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
20 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
23 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
24 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
25 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
26 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
29 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
30 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
01 ก.ค. 67 - 03 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
02 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67 12,999 บาท 4,900 บาท 12,499 บาท 0
03 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
07 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
08 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
09 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
14 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
15 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
16 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
21 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
22 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
23 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
24 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
29 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
30 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
31 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
04 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
05 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 12,999 บาท 4,900 บาท 12,499 บาท 0
06 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
07 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
08 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
12 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
13 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
14 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
18 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
19 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
20 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
21 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
26 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
27 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
28 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
01 ก.ย. 67 - 03 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
02 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
03 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
04 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 2 จอง
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
08 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
09 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
10 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
11 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
15 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
16 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
17 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
18 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
23 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 12,555 บาท 4,900 บาท 12,055 บาท 0
24 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
25 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
29 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
01 ต.ค. 67 - 03 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
02 ต.ค. 67 - 04 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
06 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
07 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
08 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
09 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
13 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 0
14 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
15 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
16 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
20 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
21 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
23 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,499 บาท 0
24 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
23 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 67 14,555 บาท 4,900 บาท 14,055 บาท 0
24 เม.ย. 67 - 26 เม.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,499 บาท 25 จอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,499 บาท 0
27 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 0
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67 13,999 บาท 4,900 บาท 13,699 บาท 0
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 25 จอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 19 จอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 28 จอง
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 24 จอง
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 17,999 บาท 4,900 บาท 17,699 บาท 29 จอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 17,999 บาท 4,900 บาท 17,699 บาท 32 จอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 29 จอง
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 26 จอง
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 18,999 บาท 4,900 บาท 18,699 บาท 25 จอง
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 19,999 บาท 4,900 บาท 19,699 บาท 27 จอง
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 17,999 บาท 4,900 บาท 17,699 บาท 29 จอง
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 13,999 บาท 4,900 บาท 13,699 บาท 26 จอง
13 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 32 จอง
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
03 มี.ค. 68 - 05 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
05 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
06 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 35 จอง
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
10 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68 13,999 บาท 4,900 บาท 13,699 บาท 32 จอง
12 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 32 จอง
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 28 จอง
17 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 16,999 บาท 4,900 บาท 16,699 บาท 35 จอง
19 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 32 จอง
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 29 จอง
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 26 จอง
24 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68 14,999 บาท 4,900 บาท 14,699 บาท 35 จอง
26 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 15,999 บาท 4,900 บาท 15,699 บาท 32 จอง
25 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 13,555 บาท 4,900 บาท 13,055 บาท 0
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
12,555 บาท
รหัส 038-80787 ทัวร์สิงคโปร์ PRAY & PLAY
ราคาเริ่มต้น 12,555 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.67- ต.ค.67
เดินทางโดย Scoot (TR)
ดูเพิ่มเติม https://designholidays.tctmarketplace.com/tour.php?tour_id=7774

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/3164/038-80787.pdf

สนใจติดต่อ DESIGN HOLIDAYS
เลขที่ใบอนุญาต 11/10681
โทร 062-591-9542
LINE ID 0625919542
อีเมล natsinee2014@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode
ใบอนุญาต 11/10681
ที่อยู่ 35/127 หมู่ที่ 8 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เวลาเปิด-ปิด จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.